在台灣,只要遇到特定節日,消費的邏輯就會整個切換成另一套。
很多人平常要想很久才願意下單的東西,碰到「過年」「週年慶」「雙 11」,心裡那關就會突然放寬:「反正現在買最划算」。
對行銷人來說,節慶檔期有兩件事特別關鍵:
一是,一整年營收能不能再往上拉一階,常常就看幾個大檔期有沒有衝起來;
二是,品牌在消費者心中的排序,很容易在這些全台一起討論的時候被重排一次。
所以這篇不是單純幫你把節日表列出來,而是直接用 2026 的實際日期,帶你把幾個重要檔期拆開來看:
消費者在想什麼、適合主推哪些商品、什麼時候該加碼預算、哪些內容比較有機會被看到,還有可以追哪些數字。
你可以把這篇當成 2026 年度行銷規劃的骨架,再往下長出各檔期的具體企劃。
要把檔期打好,不只是那幾天拼命打折就結束了,更前面要先想清楚幾件事:
- 在這個檔期之前、期間、結束後,消費者的心情和需求會怎麼變
- 你的商品在裡面是扮演什麼角色:送禮、犒賞自己、日常補貨,還是讓生活升級
- 你打算把預算和資源集中在哪一段時間放大效果
接下來就用幾個 2026 年一定要關注的關鍵檔期,一個一個拆給你看。
節慶檔期為什麼值得投入心力?
台灣一年會經過很多大小節日,從春節、母親節到雙 11,各種「集體性的購物時刻」都會自然把消費熱度拉高。
品牌要不要在這些檔期投入資源,沒有絕對答案,但多數台灣市場的經驗都指向一件事:
只要掌握好節慶檔期,整年的成長空間會變得更明確。
如果想判斷節慶檔期是不是值得做,可以先看三個實際的理由,這三點是多數品牌最常感受到的市場現象,不是喊口號,而是消費者長期累積的行為模式。
1. 很多消費是在「情境」和「人情需求」裡自然發生的
在台灣,送禮、拜拜、團聚、回家看長輩,往往不是「可買可不買」,而是社會情境會推著人去買。
像是:
- 春節的年貨和禮盒
- 母親節的禮物
- 中元普渡的補貨
這些幾乎每年都一定會出現。
如果品牌在這些大家「理所當然會買」的時刻缺席,就很容易被其他選項直接取代
2. 消費者已經養成「好康在檔期」的購物習慣
雙 11、週年慶、年末大檔這些活動,已經不只是平台或百貨在炒,而是消費者自己把購物計畫搬到這些時段。
很多人會想:
- 先等等,檔期再買更划算
- 反正到時候一定有優惠、滿額、加碼
結果就是:不參加檔期=自動把預算交給有參加的人。
這不是被競爭對手打敗,而是被「消費者已經形成的預期心理」自然帶走。
3. 市場在同一時間聚焦同一個話題,更容易放大聲量
每到春節、雙 11 或普渡,媒體、店家、社群貼文都會圍繞同一主題。
在這種「全民都在聊天同一件事」的時段,只要品牌切角對、內容有共鳴,曝光會比平常自然放大很多。
反過來說,如果節慶期間仍然在講完全無關的主題,就會被整個市場的訊息淹沒。
2026 核心檔期
| 節慶 / 檔期 | 檔期時間(2026) | 節日介紹 | 概況 | 檔期節奏 | 實際行銷做法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💘 西洋情人節 | 2/14(可往前拉 1–2 週) | 情侶、曖昧對象之間送禮、約會的節日 | 花束、巧克力、飾品、美妝、小精品、餐廳與旅遊訂位需求提升 | 暖身期:2 月初鋪「選禮焦慮」與約會情境 高峰期:2/10–2/14 快速到貨、臨時選禮 收尾期:自我犒賞、姐妹聚會 | 內容:約會場景、送禮實測、穿搭提案 產品:不同價位的禮物組合 通路:線上禮物專區、實體搭配小卡服務 |
| 🧧 農曆新年(春節) | 2/17(除夕)– 2/23(初六) | 全年最大傳統節慶,重點在送禮、團圓、年貨 | 禮盒、年菜、家電、3C、美妝全品類都有機會 | 暖身期:1 月中下旬主題開站 引爆期:2/1–2/16「最後補貨」 收尾期:走春、追劇、開工氛圍 | 內容:返鄉、送禮、年味故事 產品:春節限定包裝、春聯小物 通路:實體陳列+試吃、線上組合包+快速到貨 |
| 🌱 兒童節+清明連假 | 4/3–4/6 | 親子出遊、家庭團聚、掃墓與走春 | 親子樂園、旅遊住宿、親子商品、量販補貨需求強 | 暖身期:3 月下旬開始旅遊與親子投放 高峰期:連假前一週訂房與補貨 連假期間:即時人潮+現場活動 | 內容:親子行程、行李整理、返鄉順遊 產品:親子組合包、家庭房專案 通路:OTA、親子社團、實體補貨陳列 |
| 🌷 母親節 | 5/10(可往前拉 2–3 週) | 感謝與犒賞媽媽的節日 | 美妝、保養、小家電、餐券、花禮表現亮眼 | 暖身期:4 月下旬鋪選禮內容 高峰期:5/1–5/10 集中折扣 收尾期:延長加碼、自用轉換 | 內容:真實日常情境、媽媽放鬆片刻 產品:不同預算的禮物懶人包 通路:官網禮物指南、實體專區與試用 |
| 🍙 端午節 | 6/19(可往前拉 1–2 週) | 粽子、賽龍舟、夏季補貨 | 粽子禮盒、飲品、保健品、戶外用品需求升溫 | 暖身期:6 月初預購曝光 高峰期:節前送禮、返鄉伴手禮 收尾期:轉夏季補貨 | 內容:端午送禮、龍舟場景 產品:端午禮盒、消暑飲品組 通路:超市量販+宅配到貨提醒 |
| 👔 父親節 | 8/8(可往前拉 1–2 週) | 感謝爸爸、長輩的節日 | 3C、男士保養、皮件、運動、餐券需求提升 | 暖身期:7 月下旬提醒選禮 高峰期:8/1–8/8 主題折扣 收尾期:補送+自用轉換 | 內容:家庭日常、爸爸的小習慣 產品:不同預算選禮清單 通路:線上禮物指南、實體烤肉/啤酒專區 |
| 💞 七夕情人節 | 8/19(農曆七夕) | 東亞浪漫氛圍濃厚的情人節 | 美妝、香水、飾品、雙人體驗商品熱絡 | 暖身期:8 月初主題內容 高峰期:前 3–5 天「還來得及準備」 收尾期:姐妹出遊、自我慶祝 | 內容:星空、織女故事、約會敘事 產品:情侶組、雙人套票 通路:情人節專區、情侶打卡點 |
| 🕯️ 中元普渡 | 8/27(農曆七月十五) | 台灣在地民俗節慶:拜拜、普渡、補貨 | 超商、量販店主場,整箱組合需求強 | 暖身期:7 月底普渡清單 高峰期:節前 1–2 週整箱組 最後衝刺:前三天懶人組合 | 內容:尊重文化的輕鬆創意 產品:公司組、小家庭組、大型普渡組 通路:實體普渡專區、線上組合包+店取 |
| 🌓 中秋節 | 9/25(可往前拉 2–3 週) | 烤肉、賞月、月餅送禮 | 月餅、烤肉用品、酒水、戶外用品需求大增 | 暖身期:9 月上旬月餅預購 高峰期:節前 1–2 週禮盒+烤肉補貨 收尾期:剩食活用、秋季進補 | 內容:烤肉團聚、賞月氛圍 產品:月餅禮盒、烤肉組、野餐組 通路:企業團購、量販專區、電商主題館 |
| 🛍️ 百貨週年慶 | 9–11 月(依各百貨不同) | 百貨年度最大檔,折扣+贈品+刷卡回饋 | 美妝、保養、寢具、鍋具、家電等補貨熱點 | 暖身期:檔前 2 週預購與卡友場 高峰期:首 1–2 週最強 後段期:加碼贈、加價購拉高客單 | 內容:戰利品開箱、攻略清單 產品:限定組合、滿額禮 通路:刷卡合作、會員點數加乘、精準推播 |
| 🎃 萬聖節 | 10/31(整個 10 月可延長) | 以變裝、派對、拍照為核心的節日 | 彩妝、服飾、零食、酒類、派對活動帶動買氣 | 暖身期:10 月初變裝靈感 高峰期:最後兩週商圈+派對熱點 收尾期:花絮與 UGC 延長熱度 | 內容:變裝教學、妝髮、親子 DIY 產品:變裝套組、派對零食 通路:商圈主題活動、電商變裝專區 |
| 🛒 雙 11(光棍節) | 11/11(多數平台整月延長) | 台灣電商年度最大檔期 | 清庫存、新品推廣、綁售組合、新客蒐集 | 預熱期:10/20 領券+加購物車 高峰期:11/1–11/11 主題日輪番上 回補期:11/12–11/20 再行銷 | 內容:比較文、清單、開箱 產品:階梯式優惠、品牌日、組合包 通路:平台+官網同步、直播+KOL 帶動 |
| 🎄 聖誕節 / 年末檔 | 12/1–12/31 | 聖誕交換禮物、跨年、年末犒賞 | 交換禮物、家電、香氛、家飾、旅遊餐飲高峰 | 暖身期:12 月初聖誕佈置 高峰期:12/15–12/25 聖誕、12/26 後跨年 收尾期:1 月初「新年新生活」 | 內容:交換禮物清單、跨年派對提案 產品:聖誕限定包裝、年末組合 通路:實體佈置+打卡點、線上懶人包與開箱 |
2026 可以重新調整的三個節慶行銷方向
每個品牌在做節慶檔期時,通常都會先想到折扣、流量、素材量產,但 2026 可以再往前多想一點。
不論你是做零售、內容、餐飲、品牌官網還是電商,節慶檔期都越來越像是「整年策略的縮影」,而不是一檔一檔各自打。
下面這三個方向,是不少品牌近兩年感受到的變化,如果能提前放進規劃裡,整個檔期會更省力、效果也更穩。
1. 把節慶當「收集第一方數據」的大好機會
每一個大檔期,本來就會帶來大量新客。
不要只看「這次有沒有賺到錢」,也要想:
- 有沒有把新客引導加入會員 / LINE / App
- 有沒有蒐集到基本喜好資訊(大約喜歡哪個品類、客單價落在哪裡)
- 檔期結束後,有沒有設計後續關懷與再購流程
2. OMO 不是口號,要具體到流程設計
想幾個實際場景:
- 線上看到廣告,決定到實體門市試用,門市怎麼接?
- 在百貨櫃上試過之後,結果消費者回家想在電商下單,價格與贈品有沒有明顯落差?
- 試用活動送的體驗組,有沒有附上「專屬折扣碼」讓他回到官方通路購買正品?
這些都會直接影響你能不能把節慶流量留到自己手上,而不是全部留在平台或百貨。
3. 內容不要只講折扣,要講「為什麼現在買」
折扣大家都在打,你可以多想一層:
- 對春節來說,是「讓今年過得更有儀式感」
- 對母親節,是「讓媽媽真正少一點負擔」
- 對雙 11,是「幫你一次升級生活設備」
- 對中元,是「讓拜拜變得更簡單、更體面」
當你講得出「為什麼此時此刻要買」,折扣就不會看起來只是硬性推銷。
